Ranking Graczy
Statystyki z serwera oraz autorskich systemów aktualizowane na bieżąco. Kliknij nick dowolnego gracza, aby otworzyć jego pełny profil.
Kolejne miejsca w rankingu MVP (#4+)
21 graczy
| Miejsce | Gracz | Wynik |
|---|---|---|
#4 | 734Pkt | |
#5 | 493Pkt | |
#6 | 444Pkt | |
#7 | 430Pkt | |
#8 | 412Pkt | |
#9 | 392Pkt | |
#10 | 381Pkt | |
#11 | 380Pkt | |
#12 | 275Pkt | |
#13 | 273Pkt | |
#14 | 238Pkt | |
#15 | 220Pkt | |
#16 | 178Pkt | |
#17 | 162Pkt | |
#18 | 150Pkt | |
#19 | 94Pkt | |
#20 | 47Pkt | |
#21 | 27Pkt | |
#22 | 17Pkt | |
#23 | 9Pkt | |
#24 | 6Pkt |
Szczegółowe kategorie statystyk